Ringkasan Fertility Tracking
| Metode | Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|---|
| Kalender | Sederhana & tanpa alat | Tidak cocok untuk siklus tidak teratur |
| Lendir Serviks | Alami & real-time | Perlu observasi harian |
| BBT | Dapat menunjukkan ovulasi | Harus konsisten & pagi hari |
| OPK | Praktis & cukup akurat | Perlu pembelian berkala |
| Aplikasi/Wearable | Mudah dicatat & statistik | Akurasi tergantung input & algoritma |
Fertility tracking adalah alat penting dalam promil sehat.
Table of Contents
ToggleDengan mencatat siklus, suhu, lendir, dan OPK, Bunda dan pasangan bisa mengantisipasi masa subur secara lebih tepat tanpa obat, natural, dan didukung teknologi.
Untuk hasil optimal, konsistensi, kombinasi metode, dan koordinasi bersama tenaga medis adalah kunci.***